top of page

Maior resistência e durabilidade

Sacos para mudas

Com vários tamanhos e furos para a drenagem da água, filtros UV, atendendo todas as especificações para o desenvolvimento de todos os tipos de plantas

Sacos para mudas

Com vários tamanhos e furos para a drenagem da água, os sacos para mudas oferecidos pela Matsan, atende todas as especificações para o desenvolvimento de todos os tipos de plantas. Outras especificações: Filtros UV e ligas necessárias para grande durabilidade e, devido a essas características o produto não se decompõe em estoque

Veja no vídeo abaixo a maneira correta de medir sacos para mudas para fazer pedido com tamanhos específicos, e abaixo tabela com sugestão de tamanhos.

Diversas medidas destinadas para cada tipo de cultura, veja a tabela com sugestões de tamanhos.

sacomudas3.jpg
sacomudas2.jpg

Sugestões de tamanhos

Também fazemos outras medidas conforme a necessidade do cliente:
 
Medida  /  Aplicação
08 x 15 x 0,007 / Eucalipto, sansão do campo
10 x 15 x 0,007 / Goiaba 
10 x 20 x 0,007 / Café, pimenta-do-reino
12 x 12 x 0,010 / Pingo-de-ouro, pimenta
12 x 25 x 0,007 / Caju
13 x 28 x 0,007 / Cacau
14 x 20 x 0,013 / Lichia, banana
15 x 15 x 0,015 / Plantas ornamentais pequenas
15 x 20 x 0,013 / Manga, maracujá, mamão, caju
15 x 20 x 0,007 / Açaí, jussara
15 x 25 x 0,007 / Açaí, jussara
15 x 28 x 0,007 / Cacau
15 x 30 x 0,020 / Jabuticaba
17 x 22 x 0,013 / Banana, lichia, nativas, abacate
18 x 25 x 0,015 / Rosa do deserto, abacate, etc
19 x 35 x 0,015 / Laranja
20 x 20 x 0,015 / Ornamentais, buganvillea, etc
20 x 26 x 0,015 / Laranja
20 x 30 x 0,020 / Citros, jabuticaba etc
25 x 25 x 0,020 / Ornamentais, etc
25 x 35 x 0,020 / Árvores porte médio, etc
30 x 30 x 0,020 / Palmeiras, ornamentais, etc
35 x 35 x 0,020 / Palmeiras, côco, ornamentais, etc
35 x 40 x 0,020 / Palmeiras, côco, ornamentais, etc

Vasos para mudas

Abaixo, sacos para mudas correspondentes aos vasos para mudas:
 
Vasos para mudas.........................Sacos para mudas
1 LT.........................................................18 x 18 x 0,015
1,7 LTS..................................................18 x 25 x 0,020
2,8 LTS..................................................28 x 22 x 0,020
3,6 LTS..................................................28 x 25 x 0,020
5,5 LTS..................................................29 x 26 x 0,020
8,5 LTS..................................................36 x 33 x 0,020
11 LTS....................................................37 x 34 x 0,025
14 LTS...................................................42 x 35 x 0,025
18 LTS...................................................42 x 40 x 0,025
20 LTS...................................................48 x 42 x 0,025
25 LTS...................................................52 x 43 x 0,025
30 LTS...................................................56 x 48 x 0,025
40 LTS...................................................60 x 60 x 0,025
50 LTS...................................................66 x 58 x 0,025
60 LTS...................................................70 x 63 x 0,025

sacomudas4.jpg

Aprenda a medir os sacos para mudas

bottom of page